De ANWB publiceerde vandaag alle prijzen van verkeersboeten in 2021. En verassing, die zijn gestegen. De stijging volgt de inflatiecorrectie van 1,6 procent. De bedragen voor snelheidsboetes in het nieuwe jaar liggen 1 tot 10 euro hoger.
Snelheidsboetes 2021
Overschrijding max snelheid met (km/h) | Binnen bebouwde kom € (in 30km zone, bij werkzaamheden en woonerf gelden andere bedragen) | Buiten bebouwde kom € (bij werkzaamheden gelden andere bedragen) | Snelwegen € (bij werkzaamheden gelden andere bedragen) |
1 | – | – | 12 |
2 | – | – | 16 |
3 | – | – | 22 |
4 | 29 | 25 | 25 |
5 | 35 | 32 | 31 |
6 | 43 | 39 | 38 |
7 | 50 | 46 | 44 |
8 | 57 | 52 | 51 |
9 | 65 | 61 | 58 |
10 | 74 | 69 | 65 |
11 | 100 | 94 | 89 |
12 | 108 | 104 | 97 |
13 | 120 | 114 | 105 |
14 | 129 | 123 | 114 |
15 | 139 | 133 | 123 |
16 | 149 | 142 | 132 |
17 | 160 | 152 | 143 |
18 | 173 | 162 | 155 |
19 | 184 | 176 | 165 |
20 | 197 | 188 | 177 |
21 | 211 | 200 | 189 |
22 | 224 | 212 | 200 |
23 | 239 | 224 | 212 |
24 | 251 | 239 | 224 |
25 | 267 | 252 | 235 |
26 | 282 | 267 | 249 |
27 | 300 | 280 | 261 |
28 | 314 | 295 | 271 |
29 | 330 | 313 | 286 |
30 | 346 | 329 | 302 |
31 | – | – | 316 |
32 | – | – | 331 |
33 | – | – | 346 |
34 | – | – | 362 |
35 | – | – | 378 |
36 | – | – | 394 |
37 | – | – | 411 |
38 | – | – | 427 |
39 | – | – | 435 |
Bereken zelf het tarief van een snelheidsovertreding (website Openbaar Ministerie)
Overige overtredingen:
- Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 150 euro
- Rechts inhalen: 250 euro
- Geen autogordel dragen: 150 euro
- Als bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthouden: 250 euro
- Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 250 euro
- Afslaan zonder richting aan te geven: 100 euro
- Met een motorrijtuig rijden terwijl het kenteken niet behoorlijk leesbaar is: 50 euro
- Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 250 euro
- Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 400 euro
- Een voertuig dubbel parkeren: 100 euro
- Parkeren op plaatsen die voorzien van een blauwe streep, zonder dat er een parkeerschijf in de auto aanwezig is: 100 euro
- Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 100 euro
- Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 150 euro
- Niet werkende remverlichting: 150 euro
- Niet werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 100 euro
Bron: ANWB